本組合は建設関係者の民主的な結集と団結 により、
組合員の健康と生活と仕事を守るため、労働条件の改善・福祉の向上・技能の向上をはかり、
社会の発展に寄与すると供に社会的・経済的地位の向上と相互の親僕をはかることを目的としています。
社名 | 全建総連 水戸市建築業組合 |
---|---|
住所 | 〒310-0866 水戸市住吉町63-1 |
電話番号 | 029-239-3731 |
FAX | 029-239-3732 |
設立日 | 昭和23年5月 |
委員長 | 藤田 健 |
組合員数 | 約900人 |
加入職種 | 建築大工、型枠大工、設備工、塗装工、配管工、内装工、土木工、防水工、電気工、鳶工、板金工、左官工 |
取扱 | 事業所労災、事業主・一人親方特別加入、雇用保険の事務委託、中建国保建設業退職金共済等 |
Labor insurance
労災保険、雇用保険を総称したものが労働保険です。水戸市建築業組合では労働保険事務組合を併設し、労働保険(雇用保険・労災保険)の申告・納付等の事務の代行を行っております。
労災保険は、使用者である中小事業主や一人親方は、雇用されていないため雇用者とみなされずに怪我や事故に対して補償されません。
また、事業主は従業員の労働災害について補償する責任と義務があり、また下請けに入った一人親方は、元請の労災保険が使えない場合もあります。
このような現場での怪我や事故に対して必要な給付を行います。
雇用保険は、労働者が失業した場合に失業手当等の給付や再就職を促進するための保険制度です。
雇用保険に加入することにより、労働者の生活、雇用の安定を図ることができます。
事業所労災は、アルバイト・パートを含む労働者を一人でも雇用していたり、元請工事をしたりする方を対象に加入を義務付けられています。
保険料は、年間の請負工事額によって変わります。
事業所労災は組合までお問い合わせください。
一人親方の方は、現場での怪我など補償のため労災特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合に加入することが条件となっています。
加入する際には、給付基礎日額から選んでいただいております。
一人親方労災保険保険料
給付基礎日額 | 年間保険料 |
---|---|
5,000円 | 31,025円 |
10,000円 | 62,050円 |
12,000円 | 74,460円 |
※休業補償の補償額は希望日額の8割となり、休業4日目から労務不能と認められた期間において休業補償が給付されます。一人親方の皆さまは保険料の他に事務手数料として7,500円かかります。
Health insurance
中央建設国民健康保険組合(略称.中建国保)全建総連傘下の建設労働組合が中心に作成された健康保険で建設業に従事している。
建設労働者や職人、個人事業主とその家族方なら加入できます。
必要書類について
償還金制度 | 1ヵ月に1つの医療機関で自己負担金が17,500円を超えたとき、その超えた額を償還金として支給。 |
---|---|
傷病手当金 | 3年を1単位として連続5日以上の休業で、入院・通院それぞれ45日を限度(加入日より90日を除く)に支給。 女子組合員が出産で休業した時は、出産手当金を支給。 ※支給額については、保険種別によって異なります。 |
出産育児一時金 | 被保険者が出産したとき、1子につき500,000円を支給。手続きは、出産する病院等で行います。 |
葬祭費 | 組合員が死亡したときは70,000円、家族が死亡した時は50,000円を支給。 |
定期健康診断 | 集団検診を実施しています。毎月発行される水健ニュースにて実施日をお知らせしています。 組合員本人、20歳以上の家族が受けられ、無料の一般健診と有料の生活習慣病健診を行っています。 腹部超音波検査も実施しています(別途費用負担あり)。 基本健診の結果に基づき、保健指導も行っています。 |
保養所施設利用補助 | 健康増進のため保養施設の利用者に補助を行っています。 指定している保養施設に宿泊した被保険者(本人・家族)一人当たり3,000円を、年度内1回補助。 |
予防接種補助 | インフルエンザ予防接種をしたとき、被保険者1人につき、1回2,000円(年度内1回)を補助。 |
Severance pay
「中小企業退職金共済法」という法律にもとづき、国がつくった退職金制度です。
建設現場で働く労働者のための退職金制度です。事業主が建設業退職金共済機構と退職金契約を結ぶことで、従事者に共済手帳が発行され働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、建設業で労働しなくなった時に、建退共から従事者に退職金が支払われます。
この退職金制度は、建設業界で働く従業員を対象としたものですが、組合は、任意組合として勤労者退職金共済機構より認定を受けており、一人親方の加入も認められています。
加入方法 | 組合に所定の申込用紙がございます。必要事項にご記入の上、お申し込ください。 ※ただし、退職金制度のみの加入はできませんので、 組合に加入していただく必要があります。 |
---|---|
退職金額について | 月6,920円(内200円は手数料)の掛金で、運用利回りは1.3%となっています。 働いた年数が長いほど受け取れる退職金額が増えます。 納付期間が24カ月(21日を1カ月とする)以上あれば掛金以上の退職金が受け取れます(事務手数料を除く)。 就労掛金納付年数が12ヵ月以下の場合は、退職金を受けとることができません。 |
納付月数 | 掛金 | 退職金額 |
---|---|---|
12月(1年) | 80,640円 | 24,192円 |
60月(5年) | 403,200円 | 414,087円 |
120月(10年) | 806,400円 | 893,559円 |
240月(20年) | 1,612,800円 | 1,933,479円 |
360月(30年) | 2,419,200円 | 3,038,919円 |
480月(40年) | 3,225,600円 | 4,268,007円 |
※退職金水準の見直しが数年ごとにあるためあくまでも目安です
※納付月数が12月以上24月未満の退職金は、掛金納付額の3~5割程度の額となります
※上記掛金とは別に事務手数料がかかります
mutual aid
こくみん共済coopと提携し各種共済を取り扱っています。
慶弔共済などは、掛金をいただかずに見舞金が受け取れます。
項目 | 支給額 | |
死亡弔慰金 | 本人 | 540,000円 |
不慮の事故等による死亡 | 180,000円 | |
配偶者 | 360,000円 | |
親(配偶者の親含む) | 54,000円 | |
子 | 180,000円 | |
重度障害見舞金 | 重度障害 | 540,000円 |
住宅災害見舞金 | 火災等 | 最高 800,000円 |
自然災害(風水害等) | 最高 240,000円 | |
自然災害(地震等) | 最高 80,000円 | |
同居親族の死亡 | 80,000円 |
マイカー共済 | こくみん共済coop取扱い・自動車共済 |
---|---|
火災共済 | こくみん共済coop取扱い・火災共済 |
現場賠償共済 | パートナー 全建総連にて取扱い 工事現場で第三者に思わぬ損害を与えてしまった時のための共済 |
あんぜん共済 | 全建総連にて取扱い 労災保険上乗せ補償制度 |
contact
何か分からないことや気になる点ございましたらお気軽にお問合せください。
FAX.029-239-3732
© 職業訓練法人 水戸建築高等職業訓練協会 All Rights Reserved.